detail information
린넨 팬츠 중에서도 가장 고퀄리티의 디자인
짱짱한 허리 밴딩과 적당한 넓이의 바지 폭으로 편안한 착용감
배색된 스트링으로 멋스럽고 아웃포켓으로 더욱 매력 있는 디자인
흔치 않은 색감으로 제작하였고 소량으로 제작하여 금방 소진될 것으로 예상
[NOTICE: 린넨 소재 특성상 보풀, 잡사, 울트임이 있을 수 있습니다 - 이 부분은 불량이 아닌 점 참고 부탁드립니다]
season & composition
간절기, 봄, 여름
린넨 100%
한국제조 (MADE IN KOREA)
color & size
오트밀 ㅣ 블루 ㅣ 브라운 ㅣ 네이비
(가지고 계신 기기에 따라 보이는 색상의 차이가 있을 수 있습니다)
총장 87cm, 허리 31.5cm, 밑위 30cm, 밑단 18cm
model size
TJ 160cm (55 사이즈) 블루 착용
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR | 44 (85) | 55 (90) | 66 (95) | 77 (100) | 88 (105) | 99 (110) |
US | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 |
JP | 5 | 7 | 9-11 | 13-15 | 17 | 19 |
CN | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A |
EU, VN | 32-34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
하의 사이즈 (inches/cm) |
25 in | 27 in | 29 in | 31 in | 34 in | 36 in |
63.5cm | 68.5cm | 73.5cm | 78.5cm | 86cm | 91cm |
KR | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 |
JP | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
CN, EU, VN | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
UK | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
KR | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
US | 14 | 14.5-15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
JP | 36-37 | 38-39 | 40-41 | 42-43 | 44 | 45 |
CN | 160/70A | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 180/92A | 185/96A |
EU, VN | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 58-60 | 66-68 |
UK | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 17 | 18 |
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
하의 사이즈 (inches/cm) |
26 in | 28-30 in | 32 in | 34-36 in | 38-40 in | 42-44 in |
66cm | 76cm | 81cm | 90cm | 100cm | 110cm |
KR | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
JP | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
CN, EU, VN | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12.5 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
US, EU, VN | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASIA | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | |||
여아 |
키 (cm) |
99-106 | 107-113 | 114-124 | 125-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-159 | 160-165 |
가슴 (inches) |
22 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32-33 | 33-36 | |
허리 (inches) |
21 | 23 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 32-33 | 33-36 | |
남아 |
키 (cm) |
99-111 | 112-115 | 116-119 | 120-125 | 126-135 | 136-145 | 146-152 | 153-160 | 161-167 |
가슴 (inches) |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | |
허리 (inches) |
22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
KR | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 10M | 11M | 12M | 13M | 1.5M | 2.5M | 4M | 5M | 6M | 7M |
JP | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
CN, EU, VN | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 |
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
US | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2-3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU, VN | 56 | 62 | 74 | 82 | 86-92 | 92-98 | |
ASIA | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | |
유아 |
키 (cm) |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
체중 (kg) |
3-6 | 6-9 | 9-11 | 11-13 | 13이상 | 14이상 |
KR | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 1M | 2M | 3M | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M |
JP | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
CN, EU, VN | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
UK | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 6 | 7 |
제공된 사이즈가이드는 각 국가별 평균 크기를 기준으로 비교한 가이드입니다.
측정기준, 디자인, 브랜드 등에 따라 상세 사이즈가 달라질 수 있으니, 제품 선택에 유의하시기 바랍니다.
구매방법 | |
---|---|
배송주기
정기배송 할인 save
|
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
52,500원
51,000원
48,500원